Block hash (height): fd719a89f2ab9d8d2381f3d732e0628a23b52f7581660bc61fc7f0ec2c56b75a (278211)

Previous block: 0101a98525dbd5ccb347a82710c3c207ad15be85ebe3fb9dcc9abcccdd47f37d
Next block: 9fd9d0416b6d848ec16d2538667898b11af93d85d3043743fc8909c6929fd60b
Timestamp [UTC] (epoch):2026-03-31 03:54:46 (1774929286) Age [h:m:s]:08:50:43 Δ [h:m:s]:00:03:00
Major.minor version:16.16 Block reward:23.560995 Block size [kB]:84.5264
nonce:30447 Total fees:0.276067 No of txs:25
PoW hash:dbdd5e5bcce310472a5cba6e1e42c8388902698380c2fe8595320e53950a0000 Difficulty:1498550

Miner reward transaction

hash outputs size [kB] version
a984e23dc0bf20b16cd46026b246a9d0d7b3b7d374f687ab19eb0026cd280dd9 23.837063 0.2773 2

Transactions (25)

hash outputs fee [µg] in/out size [kB] version
2773fc2ac7d408cea281d1d96b718558b53a7f9e0c551fad90ba05a3fc0859ff ? 12947 2/6 2.5518 2
12b8ff220f8467c70cd9d28dfa3d6351fa62bc85e2040c5365e65372bb6be25e ? 12966 2/6 2.5576 2
80fa6d5348fba06b62befe48b801d0dd0eae7de93a29edcfb43e28e6f417b651 ? 10794 1/6 1.8945 2
47b9fb10ec886594eaff36ca70280274a19f389784769cf4717879c271a5ccc7 ? 10790 1/6 1.8936 2
f26b56e86c85fa557549c98e1d1d620b4d498b76878eee83321f39ab229c2769 ? 10784 1/6 1.8916 2
6c40d2c72f3ce03093f94fe5fb20b3032d75b5ea286bd3f20465a584899e9839 ? 10810 1/6 1.8994 2
57a57c863c0effaa1e37401feaa22eb4fc93986e4456982f2499425f0ac18cfc ? 10800 1/6 1.8965 2
b39ed96ffdec4064ac85057e7949f48079200849eba06e771eb47f1d687e0456 ? 12941 2/6 2.5498 2
2bdceaf8cc14dc7c2e05b76a1023ed21e3545283c605a5a1f86b1974b831b0c4 ? 10794 1/6 1.8945 2
7e8826700646bb191298e043529125f7e902ecae0445772a23ce4aff40756c71 ? 10813 1/6 1.9004 2
efad34e76f8d7eb2280f878498a9096744abe51c3728de341eaeb01706b808de ? 10794 1/6 1.8945 2
c5893c09ba3f88a0a77765be8abe535ad7b2c998204df8eef066bccc06c4e8f6 ? 10803 1/6 1.8975 2
3c0f3793d74b9cef1be6883009dcc40fba4a21198c07a953273c4535e99fee59 ? 10794 1/6 1.8945 2
8b3a57c564e4ae067f8cff0977d8b2060df784619da71c9195b9f8291f8e0c59 ? 10794 1/6 1.8945 2
b9b10ce1bd0f74a8579889769f3b12a46a4c1b2227a4352c126c6abfd3cdc3e7 ? 10774 1/6 1.8887 2
705f9d647bacc56f877673b7feb5d7fe68cf354ecf5a4c3d860f24b88e58c1c5 ? 10787 1/6 1.8926 2
43ca0609f5bbdf6ab51a5cdf99f1da111d66e7608c887d78bfbfbe8e99845404 ? 10778 1/6 1.8896 2
29b9540c4486a984c8b4137f808ca160cf225586f2075ec1c64cb5823910562c ? 10800 1/6 1.8965 2
93f5ff9dcecb5244994c5eeb00620fc62f57467eac2216a0a2e4f7a82c91546b ? 10803 1/6 1.8975 2
6d31d930a1a924a1ef993c4e6d00c4611bfcfe9fc3dd4430be936d5e9d1ea519 ? 10797 1/6 1.8955 2
599d22bb6fdb6ac7d4beda5f6381250e4cc8f8065e15ec93e5911ec3df79ead3 ? 10794 1/6 1.8945 2
4e3eae5e4fee7ad5dd1cb3c9318865e6b5089dd37a1556b400122b1080644f36 ? 10784 1/6 1.8916 2
a6862e9161bb810e3afaec899987580eedb5b0ba42037c8682f61b2507b6e0fe ? 10790 1/6 1.8936 2
e093ab7497a234cbebc49911aeb041be6cc33881c946dd0d496185bbcde642ae ? 10787 1/6 1.8926 2
848a55d709bf0eff5cf1a0b81a80c7e2a753b98b7e05a8060929f95e58d984db ? 10550 1/5 1.8203 2
source code | Goldiga Network version: 0.3